Video: Ruské námořnictvo 2024
Námořní námořníci nabízejí peněžní odměny pro námořníky zařazené do soutěže, kteří souhlasí s opětovným zařazením do hodnocení "nedostatku".
Výše bonusu závisí na "multiplikátoru" přiřazeném k ratingu, jeho sazbě (hodnosti), době jejího členství v provozu a počtu let, na který se jednotlivec znovu zaregistruje.
Bonusová "Zóna" je prostě doba, po kterou byla osoba v armádě:
Zóna A - Námořníci, kteří se znovu zapsali do služby s dobou od 17 měsíců do 6 let.
Zóna B - Námořníci, kteří - v době opětovného zařazení do služby - mají od 6 let do 10 let služby.
Zóna C - Námořníci, kteří se znovu zaregistrovali s 10 až 14 lety služby.
V roce 2004 byl program Enlisted Supervisor Retention Program rozšířen o námořníky s 16 až 20 lety zkušeností. Vzhledem k tomu, že námořnictvo je blíže k cílům udržení těchto námořníků, jejich bonusy pro opětovné zařazení jsou mnohem menší než bonusy pro námořníky s 10 až 16 lety zkušeností.
-Vzorec pro výpočet bonusové částky je:
(BONUS MULTIPLIER) X (MESAČNÍ ZÁKLADNÍ PLATEŇ) X (POČET ROKŮ ZPŮSOBILÝCH)
námořnictvem.
Tento seznam je platný od 16. srpna 2012.
Bonusy mohou být změněny. Pro nejnovější pozvánky k odběru zkontrolujte zprávy Navy NAVADMIN.
TIER 1
Hodnocení | NEC / zóna | Vícenásobné |
---|---|---|
SB | 5352 A | 5 5. 0 |
SB | 5352 B | 5. 0 |
SB | 5352 C | 5. 0 |
SO | 5326 A | 2. 0 |
CTR | 9138 A | 2. 0 |
OS | 0318 A | 2. 0 |
OS | 0318 B | 1. 5 |
OS | 0319 B | 2. 0 |
OS | 0319 C | 1. 0 |
OS | 0324 B | 1. 5 |
ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4. 0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4. 0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2. 5 |
HM | 8402 B | 4. 5 |
HM | 8402 C | 2. 0 |
HM | 8403 A | 3. 0 |
HM | 8403 B | 4. 0 |
HM | 8403 C | 2. 0 |
HM | 8425 B | 4. 0 |
HM | 8425 C | 2. 0 |
HM | 8427 A | 3. 0 |
HM | 8494 B | 4. 0 |
HM | 8494 C | 2. 0 |
STS | 0000 A | 2. 5 |
ITS | 27XX A | 2. 5 |
IT | 2791 B | 2. 5 |
CTI | 9PES A | 3. 0 |
CTI | 9ARB A | 3. 0 |
CTI | 9ARB B | 3. 0 |
CTN | 0000 B | 2. 5 |
CTN | 0000 C | 2. 0 |
CTN | 9308 A | 5. 0 |
CTN | 9308 B | 5. 0 |
CTN | 9308 C | 5. 0 |
EOD | 5333 A | 4. 5 |
EOD | 5333 B | 4. 0 |
EOD | 5335 A | 4. 5 |
EOD | 5335 B | 4. 0 |
EOD | 5335 C | 4. 0 |
EOD | 5337 B | 7. 0 |
EOD | 5337 C | 7. 0 |
ND | 5342 A | 6. 0 |
ND * | 5342 B | 0. 0 |
ND | 5342 C | 2. 5 |
ND | 5341 C | 5. 0 |
STG | 0416 B | 5. 5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
STS | 0416 B | 5. 5 |
STG | 0416 C | 5. 5 |
FCA | 0000 A | 2. 5 |
FCA | 0000 B | 3. 0 |
* Datum účinnosti 5. července 2012 s datem ukončení 4. srpna 2012
Námořní kariérové zařazení
Námořní sbor práce: 0699 námořní sbor
Námořní sbor zařazuje popisy práce, detaily MOS a kvalifikační faktory. MOS 0699 - Komunikační šéf
Námořní vojska < < Námořní sbor zařazený do pracovního poměru - 2671 - Blízký východ Cryptologic Linguist
Podrobnosti a kvalifikační faktory. MOS 2671 - Kryptologická lingvista na Středním východě